產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測(cè)設(shè)備防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器有哪些
外部防雷主要是檢測(cè),接閃器的接地電阻,用接地電阻測(cè)試儀,,內(nèi)部防雷主要看電源,信息系統(tǒng)安裝的電涌保護(hù)器,當(dāng)然也有專門測(cè)參數(shù)的儀器,具體你網(wǎng)上找找。
上海勝緒電氣有限公司防雷裝置檢測(cè)專業(yè)設(shè)備儀器系列,根據(jù)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號(hào))要求配置,防雷檢測(cè)設(shè)備防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器符合標(biāo)準(zhǔn)??蓾M足國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場(chǎng)使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查等。
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱  | 配置臺(tái)數(shù)  | 主要性能要求  | 
  | |
乙級(jí)  | 
  | ||||
1.  | 激光測(cè)距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
  | 
2.  | 測(cè)厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | 
  | 
3.  | 經(jīng)緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
  | 
4.  | 拉力計(jì)  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
  | 
5.  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | 
  | 
6.  | 接地電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
  | 
7.  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | √  | 
  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | 
  | 
8.  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | √  | √  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
  | 
9.  | 等電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
  | 
10.  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA  | 
  | 
11.  | 防雷元件測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
  | 
12.  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
  | 
13.  | 表面阻抗測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | 
  | 
14.  | 靜電電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:±20kv  | 
  | 
15.  | 數(shù)字萬用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | 
  | 
16.  | 防爆對(duì)講機(jī)  | √  | 
  | 防爆對(duì)講  | 
  | 
17.  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | 
  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
  | 
19.  | 游標(biāo)卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 
  | 
  | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。  | |